GUÍA DE OBLIGACIONES
Consulte información general sobre obligaciones tributarias, societarias y laborales y verifique cuándo requiere asesoría especializada.
ESTRUCTURA TRIBUTARIA VIGENTE
| Impuesto | Tarifa | Aplicación y Observaciones |
|---|---|---|
| Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 15% (General) 5% (Especial) | 15% aplica sobre transferencia local e importación de bienes y servicios. 5% para determinados materiales de construcción. 0% para bienes y servicios establecidos en la ley de regimen tributario interno. |
| Impuesto a la Renta (IR) - Sociedades | 25% (General) 28% (Condicionado) | Se incrementa al 28% con participación de beneficiarios en paraísos fiscales o incumplimientos en la composición societaria. |
| Impuesto a la Renta (IR) - Personas Naturales | Tabla Progresiva | El impuesto se determina conforme a la tabla progresiva anual establecida por el SRI con tarifas del 0% al 37%. |
| Retenciones en la Fuente (IR) | 0% al 37% | . Para contribuyentes considerados como agentes de retencion. El porcentaje varía según la naturaleza de la operación (adquisición de bienes, servicios, pagos al exterior). Constituyen crédito tributario para el proveedor. |
| Autoretenciones en la fuente del IR | Según Resolución SRI (0% al 10%) | Pago anticipado mensual obligatorio aplicado sobre el total de ingresos gravados. Porcentaje variable determinado por el SRI para Grandes Contribuyentes y otros designados. |
| Imp. Redimible a las Botellas Plásticas | USD 0.02 por botella | Grava el embotellado de bebidas en envases plásticos no retornables (PET), aplicable también a importadores. El valor es reembolsable al reciclador. |
| Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) | 5% (General) 0% - 2.5% (Diferenciada) | Grava envíos o traslados de divisas al exterior. Tarifas reducidas aplican a importación de bienes del sector productivo y farmacéutico. |
| Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) | Específica / Ad Valorem / Mixta | Grava consumo selectivo: bebidas alcohólicas, cigarrillos, armas, vehículos de alta gama, telefonía, etc. |
| Impuesto a los Activos en el Exterior | 0.25% o 0.35% mensual | Grava la tenencia de fondos y activos monetarios en el exterior por parte de entidades del sistema financiero y administradoras de fondos. |
| Patente Municipal | Tarfica aplicable tendrá un valor mínimo de USD 10,00 y un máximo de USD 25.000,00. | Se calcula anualmente sobre el patrimonio de los sujetos pasivos (comerciantes, sociedades) en base a la tabla fijada por cada Municipio. |
| Impuesto 1.5 por mil sobre activos | 0.15% (0.0015) | Se aplica sobre los activos totales del año calendario anterior, deduciendo las obligaciones de hasta un año plazo y pasivos contingentes. |
| Impuesto predial urbano | Variable (0.025% al 0.5%) | Calculado sobre el avalúo catastral de los predios ubicados en el sector urbano del cantón. Se cobran anualmente con descuentos los primeros meses. |
| Impuesto predial rural | Variable | Gravamen calculado sobre el avalúo catastral de propiedades y terrenos ubicados fuera de los límites urbanos. |
| Tasa de habilitación / LUAE | Variable según actividad y m² | Tasa municipal anual obligatoria para el funcionamiento de locales comerciales, industriales o de servicios. |
| Permiso de funcionamiento | 0.15‰ o Tasa Fija | Tasa exigida por entidades como Bomberos, ARCSA, Intendencia o Ministerios, dependiendo netamente del giro y tamaño del negocio. |
| Tasa de bomberos | 0.15‰ o Tasa Fija | Contribución anual al Benemérito Cuerpo de Bomberos que suele cobrarse anexa al impuesto predial o en planillas de servicios básicos. |
| Tasa Municipal por publicidad exterior | Variable por m² | Se paga anualmente al Municipio por la exhibición de letreros, vallas u otros elementos publicitarios al exterior del local o en la vía pública. |
| Participación de utilidades | 15% de Utilidades Líquidas | Aplicable sobre las utilidades líquidas anuales del empleador: 10% se reparte por igual para todos los trabajadores y 5% en proporción a sus cargas familiares. |
MATRIZ DE OBLIGACIONES LEGALES
Fechas de Vencimiento
Las obligaciones que incluyan la frase "Según 9no dígito" se rigen por la siguiente tabla de acuerdo con el noveno dígito del RUC:
Contribuyentes especiales: Su fecha maxima de presentacion “DIA 11” de cada mes.
Dígito 1: Día 10
Dígito 6: Día 20
Dígito 2: Día 12
Dígito 7: Día 22
Dígito 3: Día 14
Dígito 8: Día 24
Dígito 4: Día 16
Dígito 9: Día 26
Dígito 5: Día 18
Dígito 0: Día 28
| Periodicidad | Obligación | Institución Reguladora | Plazo / Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MENSUAL (SRI) | Declaración del IVA | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) |
| Declaración de retenciones en la fuente del IR | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) | |
| Declaración de Autoretenciones en la fuente del IR | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) | |
| Declaración del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas | SRI | Hasta el 5to día hábil | |
| Anexo Transaccional Simplificado (ATS) | SRI | Mes subsiguiente (Según 9no dígito) | |
| Anexo Impuesto Consumos Especiales | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) | |
| Anexo Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) | |
| ICE (Impuesto a los Consumos Especiales - ICE) | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) | |
| ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) | SRI | Mes siguiente (Según 9no dígito) | |
| Impuesto a los Activos en el Exterior | SRI | Mes siguiente | |
| MENSUAL (IESS) | Pago de aportes al IESS | IESS | Hasta el día 15 del mes siguiente |
| Fondos de reserva | IESS | Hasta el día 15 del mes siguiente | |
| MENSUAL (Control / Reportes) | Reporte Operaciones Inusuales Injustificadas (ROI) | UAFE | Mes siguiente |
| Reporte Operaciones Iguales o Superiores al Umbral Legal | UAFE | Mes siguiente | |
| Reporte Ventas a Crédito | DINARDAP | Mes siguiente | |
| SEMESTRAL | Declaración del IVA (RIMPE) | SRI | Enero y Julio (Según 9no dígito) |
| Declaración de Impuesto a la Renta (RIMPE) | SRI | Enero y Julio (Según 9no dígito) | |
| Declaración de retenciones en la fuente del IR (RIMPE) | SRI | Enero y Julio (Según 9no dígito) | |
| Anexo Transaccional Simplificado - ATS (RIMPE) | SRI | Enero y Julio (Según 9no dígito) | |
| ANUAL (SRI) | Anexo de Precios de Venta al Público (ICE - PVP) | SRI | Enero (Según 9no dígito) |
| Anexo de Gastos Personales | SRI | Febrero (Según 9no dígito) | |
| Reporte Beneficiarios Finales y Composición Societaria (REBEFICS) | SRI | Febrero (Según 9no dígito) | |
| Anexo RDEP (relación de dependencia) | SRI | Febrero (Según 9no dígito) | |
| Anexo de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras (ROTEF) | SRI | Febrero (Según 9no dígito) | |
| Declaración de Impuesto a la Renta (Personas Naturales) | SRI | Marzo (Según 9no dígito) | |
| Declaración de Impuesto a la Renta (Sociedades) | SRI | Abril (Según 9no dígito) | |
| Impuesto a la Salida de Divisas - ISD Tarjetas de Crédito | SRI | Abril (Según 9no dígito) | |
| Declaración de Impuesto a la Renta (Personas Naturales Régimen RIMPE anual) | SRI | Mayo (Según 9no dígito) | |
| Anexo de Dividendos (ADI) | SRI | Mayo (Según 9no dígito) | |
| Declaración Patrimonial Personas Naturales | SRI | Mayo (Según 9no dígito) | |
| Anexo de Operaciones con partes relacionadas | SRI | Junio (Según 9no dígito) | |
| Informe de Precios de Transferencia | SRI | Junio (Según 9no dígito) | |
| Impuesto a la Salida de Divisas Exportaciones - ISD Presuntivo | SRI | Julio (Según 9no dígito) | |
| Declaración del Pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas | SRI | Agosto (Según 9no dígito) | |
| ANUAL (Supercias) | Presentación de estados financieros | Supercias | Hasta el 30 de Abril |
| Contribución societaria | Supercias | Septiembre (1ra cuota) / Diciembre (2da cuota) | |
| ANUAL (Municipales) | Patente municipal | Municipio | Mayo |
| Impuesto 1.5 por mil sobre activos | Municipio | Mayo | |
| Tasa de habilitación / LUAE | Municipio | Mayo | |
| Permiso de funcionamiento | Municipio | Mayo | |
| Tasa de bomberos | Municipio | Mayo | |
| Impuesto predial urbano | Municipio | Hasta Junio (Con descuentos iniciales) | |
| Impuesto predial rural | Municipio | Junio | |
| Tasa Municipal por publicidad exterior | Municipio | Octubre | |
| ANUAL (Laborales) | Décimo cuarto sueldo | MDT | 15 de Marzo (Costa) / 15 de Agosto (Sierra) |
| Participación de utilidades (15%) | MDT | Hasta el 15 de Abril (Pago) | |
| Décimo tercer sueldo | MDT | Hasta el 24 de Diciembre |
Obligaciones Formales Tributarias Adicionales
- Inscripción y actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
- Emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios autorizados.
- Presentación periódica de declaraciones tributarias.
- Conservación de documentación contable y soporte tributario.
- Presentación de anexos transaccionales e informativos.
- Llevar contabilidad cuando la normativa lo exija.
- Atender requerimientos y procesos de control de la Administración Tributaria.
ELEVE EL ESTÁNDAR DE SU
GESTIÓN CORPORATIVA
Programe una conversación confidencial con nuestro equipo y determine el alcance adecuado: membresía, consultoría permanente o proyecto especializado.
Guayaquil, Ecuador: Carchi 601 y Quisquis, Edificio Quil 1, Piso 12